ΦΥΣΙΚΗ Β' Εξαμήνου

Ανακοινώσεις

Προφορικοί βαθμοί Φυσικής Β
- Σάββατο, 08 Ιουνίου 2024 -
Β.1.1
Α/Α Α.Γ.Μ Βαθμός Προόδου
1 5522 3,5
2 5427 3,0
3 5616 7,0
4 5572 7,5
5 5481 3,5
6 5517 4,5
7 5449 6,5
8 5380 4,0
9 5425 8,0
10 5545 8,5
11 5468 6,0
12 5525 10,0
13 5552 3,0
14 5432 6,0
B.1.2
Α/Α Α.Γ.Μ Βαθμός Προόδου
1 5484 2
2 5586 3
3 5440 8,5
4 5301 3,5
5 5423 8
6 5509 4,5
7 5568 5
8 5500 6
9 5460 10
10 5457 5,5
11 5587 5
12 5561 4,5
13 5452 7,5
14 5492 6
15 5554 5
16 5443 5
Β.2.1
Α/Α Α.Γ.Μ Βαθμός Προόδου
1 5514 10
2 5611 2
3 5528 6,5
4 5505 2,5
5 5530 6
6 5542 6
7 5412 5
5 5503 5
9 5531 7,5
10 5463 6
11 5585 6
12 5435 4
13 5564 5,5
14 5553 7,5
15 5524 10
16 5543 6,5
Β.2.2
Α/Α Α.Γ.Μ Βαθμός Προόδου
1 5516 5,5
2 5613 9
3 5430 7,5
4 5495 9
5 5600 6
6 5478 8,5
7 5583 8,5
8 5450 2,5
9 5456 7,5
10 5431 7
11 5446 5
12 5461 3,5
13 5540 5
14 5563 6
15 5582 8
16 5439 2,5
Β.3.1
Α/Α Α.Γ.Μ Βαθμός Προόδου
1 5541 6,5
2 5599 5
3 5610 4
4 5551 5,5
5 5488 3,5
6 5256 3
7 5437 4
8 5480 4
9 5466 10
10 5544 4
11 5459 7,5
12 5557 10
13 5511 6,5
14 5521 10
15 5485 4
16 5590 8
Β.3.2
Α/Α Α.Γ.Μ Βαθμός Προόδου
1 5604 6,5
2 5348 6
3 5494 10
4 5555 3,5
5 5470 3,5
6 5601 6
7 5566 3,5
8 5426 8,5
9 5499 9
10 5469 10
11 5504 3,5
12 5458 6,5
13 5453 2,5
14 5337 2,5
15 5497 7,5
16 5570 10
Β.4.1
Α/Α Α.Γ.Μ Βαθμός Προόδου
1 5462 5
2 5569 10
3 5593 5
4 5512 4
5 5577 2,5
6 5538 8,,5
7 5489 7,5
8 5493 5,5
9 5591 4
10 5546 5
11 5523 8
12 5436 1
13 5482 3,5
14 5567 8
15 5529 3,5
Β.4.2
Α/Α Α.Γ.Μ Βαθμός Προόδου
1 5527 7
2 5483 4
3 5565 4
4 5486 4,5
5 5533 4
6 5433 7
7 5535 7
8 5465 7,5
9 5607 4
10 5273 9
11 5448 10
12 5438 3,5
13 5476 5
14 5549 8
15 5609 4
16 5603 7,5
Β.5
Α/Α Α.Γ.Μ Βαθμός 1η Προόδου
1 5444 5,5
2 5212 5,5
3 5445 2,5
4 5270 3
5 5558 8
6 5562 4
7 5377 0
5 5502 4
9 5490 5,5
10 5475 3
11 5548 8,5
12 5501 5
13 5498 5
14 5464 4,5
15 5424 6
  5496 6
  5526 7
  5471 7,5
  5539 9
  5206 5,5
  5455 9,5
  5520 4,5
  5454 7
  5575 5
  5612 5,5
  5547 3,5
  5588 3,5
  5573 9,7
  5537 3,5
  5413 3,5
  5510 5
  5213 7