Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης σπουδαστών/στριών ΑΕΝ ακαδημαϊκού έτους 2023-2024
- Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026 -

Όσοι/ες σπουδαστές/στριες επιθυμούν επάνέλεγχο του φακέλου δικαιολογητικών προγράμματος θέματος, να προσέλθουν στο Γραφείο κου Υποδιοικητή (κτίριο Β΄, ισόγειο) τις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρες:

Παρασκευή 22 Μαϊου 2026 από ώρα 12:00 μ.μ. έως 15:00 μ.μ.:

ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
Α/Α Α.Μ. Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ
1 7370 4320/12-11-2025
2 9102 347/08-02-2026
3 9173 4883/5-12-2025
4 9207 5059/12-12-2025
5 9232 5226/19-12-2025
6 9240 5344/24-12-2025
7 9244 3909/22-10-2025
8 9248 3915/22-10-2025
9 9253 4227/6-11-2025
10 9289 5283/22-12-2025
11 9310 3726/15-10-2025
12 9322 5319/23-12-2025
13 9360 4114/1-11-2025
14 9363 4687/27-11-2025
15 9370 5288/22-12-2025
16 9376 4694/27-11-2025
17 9405 5064/15-12-2025
18 9437 5318/23-12-2025
19 9453 5338/23-12-2025
20 9470 5301/22-12-2025
21 9482 4517/24-11-2025
22 9484 5239/19-12-2025
23 9523 5148/17-12-2025
24 9531 5359/25-12-2025
25 9551 5223/19-12-2025
26 9575 4717/28-12-2025
27 9585 4983/10-12-2025
28 9586 3844/20-10-2025
29 9592 4244/7-11-2025
30 9603 346/8-2-2026
31 9607 4992/11-12-2025
32 9692 4927/9-12-2025
33 9711 4843/4-12-2025
34 9728 5341/24-12-2025

 

Δευτέρα 25 Μαϊου 2026 από ώρα 12:00 μ.μ. έως 15:00 μ.μ.:

ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
Α/Α Α.Μ. Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ
35 9733 4525/24-11-2025
36 9756 4760/2-12-2025
37 9782 5252/22-12-2025
38 9789 3640/10-10-2025
39 9791 5332/23-12-2025
40 9795 5349/24-12-2025
41 9858 5069/15-12-2025
42 9874 4062/30-10-2025
43 9894 4151/4-11-2025
44 9896 4450/19-11-2025
45 9901 5195/18-12-2025
46 9947 5203/19-12-2025
47 9963 5179/18-12-2025
48 10003 4460/20-11-2025
49 10004 5177/18-12-2025
50 10011 5140/17-12-2025
51 10012 5081/15-12-2025
52 10015 4306/12-11-2025
53 10024 4764/2-12-2025
54 10026 3803/17-10-2025
55 10027 3949/23-10-2025
56 10050 5372/27-12-2025
57 10079 5254/22-12-2025
58 10085 4950/10-12-2025
59 10091 5328/23-12-2025
60 10108 5300/22-12-2025
61 10109 3906/22-10-2025
62 10121 4601/26-11-2025
63 10140 3853/20-10-2025
64 10147 4154/4-11-2025
65 10150 4327/13-11-2025
66 10155 4761/2-12-2025
67 10158 4235/7-11-2025

 

Τρίτη 26 Μαϊου 2026 από ώρα 09:00 μ.μ. έως 12:00 μ.μ.:

ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
Α/Α Α.Μ. Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ
68 10185 5004/11-12-2025
69 10202 5357/25-12-2025
70 10208 3663/13-10-2025
71 10210 3796/17-10-2025
72 10228 5310/23-12-2025
73 10233 3678/14-10-2025
74 10242 5261/22-12-2025
75 10246 4198/5-11-2025
76 10257 3764/16-10-2025
77 10269 3773/16-10-2025
78 10270 3712/15-10-2025
79 10276 3757/16-10-2025
80 10277 5118/16-12-2025
81 10286 5266/22-12-2025
82 10288 5083/15-12-2025
83 10305 4798/3-12-2025
84 10306 5313/23-12-2025
85 10314 4387/17-11-2025
86 10475 3838/20-10-2025
87 10479 4211/6-11-2025
88 10529 4162/5-11-2025
89 10537 5164/17-12-2025
90 10545 5217/19-12-2025
91 10546 5137/17-12-2025
92 10547 3888/21-10-2025
93 10552 4970/10-12-2025
94 10558 3793/17-10-2025
95 10563 5175/18-12-2025
96 10713 4669/27-11-2025
97 10714 4467/20-11-2025
98 10721 4323/13-11-2025

 

Τετάρτη 27 Μαϊου 2026 από ώρα 09:00 μ.μ. έως 12:00 μ.μ.:

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Α/Α Α.Μ. Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ
1 8487 5044/12-12-2025
2 8520 5249/21-12-2025
3 8588 4466/20-11-2025
4 8639 4215/6-12-2025
5 8644 3611/9-10-2025
6 8684 5322/23-12-2025
7 8700 4299/12-11-2025
8 8711 4858/4-12-2025
9 8715 3795/17-10-2025
10 8716 4702/28-11-2025
11 8731 4213/6-11-2025
12 8737 5294/22-12-2025
13 8795 3695/14-10-2025
14 8800 3662/14-10-2025
15 8805 4277/11-11-2025
16 8807 3606/9-10-2025
17 8811 5125/16-12-2025
18 8819 5187/18-12-2025
19 8822 4330/13-11-2025
20 8862 4922/8-12-2025
21 8866 5290/22-12-2025
22 8884 3628/10-10-2025
23 8904 5347/24-12-2025
24 8933 ΑΝΕΥ ΑΙΤΗΣΗΣ
25 8963 ΑΝΕΥ ΑΙΤΗΣΗΣ
26 8964 5284/22-12-2025
27 9004 5293/22-12-2025
28 9014 5085/15-12-2025
29 9088 4670/27-11-2025
30 9098 5215/19-12-2025
31 9099 4435/19-11-2025
32 9108 3976/24-10-2025
33 9109 4658/27-11-2025
34 9115 5271/22-12-2025
35 9120 3676/14-10-2025
36 9151 4251/7-11-2025

 

Πέμπτη 28 Μαϊου 2026 από ώρα 09:00 μ.μ. έως 12:00 μ.μ.:

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Α/Α Α.Μ. Α.Π. ΑΙΤΗΣΗΣ
37 9153 5231/19-12-2025
38 9164 4359/14-11-2025
39 9175 5330/23-12-2025
40 9179 5096/16-12-2025
41 9189 4932/9-12-2025
42 9195 5033/11-12-2025
43 9204 5144/17-12-2025
44 9233 3975/24-10-2025
45 9251 5113/16-12-2025
46 9293 4262/10-11-2025
47 9294 5171/18-12-2025
48 9298 3609/9-10-2025
49 9316 5260/22-12-2025
50 9317 5342/24-12-2025
51 9338 3564/8-10-2025
52 9361 3810/17-10-2025
53 9363 4973/10-12-2025
54 9374 3920/22-10-2025
55 9376 5111/16-12-2025
56 9388 5292/22-12-2025
57 9404 5276/22-12-2025
58 9420 4092/31-10-2025
59 9429 4813/3-12-2025
60 9436 3800/17-10-2025
61 9438 5242/20-12-2025
62 9441 5170/18-12-2025
63 9455 4909/8-12-2025
64 9466 3729/15-10-2025
65 9530 4130/3-11-2025
66 9537 5331/23-12-2025
67 9557 5264/22-12-2025
68 9564 5348/24-12-2025
69 9578 4544/25-10-2025
70 9588 4256/7-11-2025
71 9631 5243/20-12-2025
72 9998 4490/21-11-2025
73 9999 5296/22-12-2025

 

Όσοι σπουδαστές/στριες δεν μπορούν να προσέλθουν για αντικειμενικούς λόγους τις παραπάνω ημερομηνίες, θα λάβουν ατομική ειδοποίηση για τις ελλείψεις του φακέλου τους.-