RADAR /ARPA-ΥΠΟΤΥΠΩΣΗ
Έγγραφα
| Τύπος | Όνομα ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| Basic Radar Plot - Radar Plotting | 18-03-2020 | |||
| G-EO4aw0jVc | 21-03-2020 | |||
| RADAR plotting sheet | 273.31 KB | 18-03-2020 | ||
| Radar Plotting: Complete The Plot | 18-03-2020 | |||
| Radar Plotting: Course Alteration | 18-03-2020 | |||
| Radar Plotting: Speed Alteration | 18-03-2020 | |||
| ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ | 16.64 KB | 26-05-2021 | ||
| ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΤΥΠΩΣΗΣ Νο1 | 230.76 KB | 18-03-2020 | ||
| ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΤΥΠΩΣΗΣ Νο2 | 196.63 KB | 18-03-2020 | ||
| ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΤΥΠΩΣΗΣ Νο3 | 238.08 KB | 18-03-2020 | ||
| ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΤΥΠΩΣΗΣ Νο4 | 231.33 KB | 18-03-2020 | ||
| ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΤΥΠΩΣΗΣ Νο5 | 224.5 KB | 18-03-2020 | ||
| ΛΥΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΤΥΠΩΣΗΣ Νο1 | 236.78 KB | 20-03-2020 | ||
| ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 | 396.82 KB | 04-07-2020 | ||
| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ NCPA ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ | 255.6 KB | 18-03-2020 | ||
| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ NCPA ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΡΕΙΑΣ | 244.28 KB | 18-03-2020 | ||
| ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ CPA | 268.56 KB | 18-03-2020 | ||
| ΥΛΗ ARPA | 10.81 KB | 03-04-2016 | ||
| ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΡ.ΦΥΛΑΚΗΣ- ARPA Δ ‘ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 | 12.54 KB | 19-01-2021 |
