Μάθημα : ΑΤΜΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ Ε ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Ε5, BAΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΤΜΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ"
1 6269 8,0
2 6286 9,0
3 6282 7,8
4 6076 7,2
5 6105 8,0
6 6061 7,8
7 6043 8,4
8 6219 8,0
9 6178 7,8
10 6206 8,0
11 5573 9,0
12 6197 8.0
13 6053 8.0
14 6217 9,0
15 6236 8,4
16 5797 7,8
17 6118 7,9
18 6090 8,0
19 6088 9,0
20 6223 8,6
21 5579 8,1
22 5735 7.6
23 6187 7,4
24 6086 8,5
25 6186 7,7
26 6314 8,2
27 6149 7,9
28 6065 8,0
29 6072 7,0
30 6068 9,0
31 6189 7,8
32 6295 7,6
33 6293 Δ.Π.
34 6221 Δ.Π.