ΤύποςΌνομα ΚάτωΜέγεθοςΗμερομηνία
1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Β 3.19 MB22-05-2023
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙOYNIΟΥ 2024 ΝΑΥΤΙΛΙΑ II ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ 1.27 MB16-06-2024
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙOYNIΟΥ 2024 ΝΑΥΤΙΛΙΑ II ΤΜΗΜΑ B 1 1.72 MB16-06-2024
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙOYNIΟΥ 2024 ΝΑΥΤΙΛΙΑ II ΤΜΗΜΑ B 3 1.79 MB16-06-2024
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙOYNIΟΥ 2024 ΝΑΥΤΙΛΙΑ II ΤΜΗΜΑ B 4 333.33 KB16-06-2024
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙOYNIΟΥ 2024 ΝΑΥΤΙΛΙΑ II ΤΜΗΜΑ B 5 357.95 KB16-06-2024
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙOYNIΟΥ 2024 ΝΑΥΤΙΛΙΑ II ΤΜΗΜΑ B2 1.82 MB16-06-2024
2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Β 3.1 MB22-05-2023
2024 ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Β ' ΤΜΗΜΑ Β1 739.21 KB06-06-2024
2024 ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Β ' ΤΜΗΜΑ Β3 751.33 KB06-06-2024
2024 ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Β' ΤΜΗΜΑ Β2 762.65 KB06-06-2024
3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Β 2.42 MB22-05-2023
Amplitudes corrections 15.4 KB08-05-2022
ASTRO NAV 1 244.5 KB27-04-2021
ASTRO NAV 2 138.38 KB27-04-2021
ASTRO NAV 4 227.37 KB27-04-2021
ASTRO NAV 3 159.29 KB27-04-2021
KAΘΕΤΟΙ ΚΥΚΛΟΙ 1 535.58 KB22-02-2022
KAΘΕΤΟΙ ΚΥΚΛΟΙ 2 623 KB22-02-2022
MEΣΗΜΒΡ. ΔΙΑΒΑΣΗ 1 111.99 KB27-04-2021
NAUTICAL ALMANAC FOR TRAINING 58.32 MB19-04-2022
TABLES A-B-C 4.06 MB30-04-2023
TRUE AMPLITUDE TABLES.pdf 22.16 KB27-05-2021
TRUE AZIMUTH TABLES 1 667.66 KB30-04-2023
TRUE AZIMUTH TABLES 2 701.75 KB30-04-2023
TRUE AZIMUTH TABLES 3 693.19 KB30-04-2023
TRUE AZIMUTH TABLES 4 366.52 KB30-04-2023
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 1984 6.08 MB15-03-2024
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΝΑΥΤIΛΙΑ ΙΙ 05/04/2023 2.26 MB10-04-2023
ΜΕΣΗΜΒΡ. ΔΙΑΒΑΣΗ 2 50.96 KB27-04-2021
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΝΑΥΤ ΙΙ 402.77 KB03-09-2021
ΣΧΗΜΑ SHA / GHA/ LHA 214.7 KB22-02-2022
ΧΑΡΤΗΣ ΩΡΙΚΕΣ ZΩNEΣ 594.67 KB03-03-2022